Resultado completo do TL2 do GP do Bahrein 2026 na Malásia

Charles Leclerc foi o grande destaque do segundo treino livre do GP do Bahrein, que rolou nesta sexta-feira em Sepang. O piloto da Ferrari cravou o tempo de 1min37s528, garantindo a primeira posição na tabela. Logo atrás dele, Isack Hadjar, da Red Bull Racing, e Lando Norris, da McLaren, completaram o pódio virtual, mostrando que a competição está acirrada.

No entanto, nem tudo foi tranquilo na pista. Nos últimos minutos da sessão, o brasileiro Gabriel Bortoleto enfrentou problemas com sua Audi e teve que parar, o que deixou ele em 12º lugar. É sempre um desafio lidar com imprevistos, ainda mais em um ambiente tão competitivo.

Resultados do Treino Livre 2 do GP do Bahrein

Vamos dar uma olhada nos resultados completos desse segundo treino livre, que com certeza traz algumas surpresas:

  1. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:37.528 (27 voltas)
  2. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:37.627 (+0.099) (22 voltas)
  3. Lando Norris (McLaren) – 1:37.665 (+0.137) (23 voltas)
  4. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:37.785 (+0.257) (20 voltas)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:37.833 (+0.305) (26 voltas)
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 1:37.899 (+0.371) (24 voltas)
  7. George Russell (Mercedes) – 1:38.020 (+0.492) (27 voltas)
  8. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:38.060 (+0.532) (26 voltas)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:38.496 (+0.968) (29 voltas)
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 1:38.588 (+1.060) (27 voltas)
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:38.880 (+1.352) (31 voltas)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:39.051 (+1.523) (25 voltas)
  13. Nico Hulkenberg (Audi) – 1:39.109 (+1.581) (29 voltas)
  14. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 1:39.361 (+1.833) (27 voltas)
  15. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:39.478 (+1.950) (27 voltas)
  16. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 1:39.706 (+2.178) (29 voltas)
  17. Carlos Sainz (Williams) – 1:39.930 (+2.402) (29 voltas)
  18. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:40.150 (+2.622) (25 voltas)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:40.186 (+2.658) (26 voltas)
  20. Alexander Albon (Williams) – 1:40.221 (+2.693) (29 voltas)
  21. Sergio Perez (Cadillac) – 1:40.938 (+3.410) (26 voltas)
  22. Franco Colapinto (Alpine) – 1:43.391 (+5.863) (30 voltas)

Esses números mostram como a corrida promete ser emocionante. Os pilotos estão se adaptando às condições e buscando o melhor desempenho. É um verdadeiro espetáculo que deve continuar nos próximos dias!

Sobre o Autor

Diego Martins